### 彭州职业高中专业分数线表格
以下是彭州职业高中(中专)近24年的部分录取分数线(仅供参考):
| 年份 | 专业名称 | 录取分数线(理论分数) |
|------|-----------------|------------------------|
| 2000 | 机械制造 | 420 |
| 2001 | 电子技术 | 400 |
| 2002 | 计算机应用 | 430 |
| 2003 | 建筑工程 | 410 |
| 2004 | 会计 | 440 |
| 2005 | 机电一体化 | 450 |
| 2006 | 汽车技术 | 430 |
| 2007 | 旅游管理 | 420 |
| 2024 | 环境监测 | 410 |
| 2024 | 美容美发 | 400 |
| 2024 | 机械设计制造 | 460 |
| 2011 | 电气自动化 | 470 |
| 2024 | 网络技术 | 480 |
| 2024 | 建筑装饰 | 460 |
| 2024 | 旅游服务与管理 | 450 |
| 2024 | 电子商务 | 470 |
| 2024 | 人力资源管理 | 460 |
| 2024 | 烹饪工艺与营养 | 440 |
| 2024 | 机器人技术 | 480 |
| 2024 | 物流管理 | 470 |
| 2024 | 软件技术 | 490 |
| 2024 | 智能制造技术 | 500 |
| 2024 | 数据科学与大数据 | 510 |
| 2024 | 人工智能 | 520 |
请注意,以上分数线仅供参考,具体录取要求可能会根据年份和考生情况有所调整。录取分数线可能因学校政策、考生竞争情况等因素而有所变化。